江小姐的个人简历
更新日期:2013/06/19 10:49:03
学历:大专 工作经验:5-10年 浏览:1556次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 江小姐 | 性别: | 女 | |
年龄: | 41 岁 | 身高: | 158 CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 体重: | 45 KG | |
最高学历: | 大专 | 工作经验: | 5-10年 | |
户籍所在: | 福州 | 毕业时间: | 2006-06-01 | |
毕业学校: | 福州职业技校学院 | 主修专业: | 财务 | |
政治面貌: | 共青团员 | 简历更新: | 2013/06/19 10:49:03 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 财务主管 |
期望月薪: | 5000~10000元/月 |
期望工作地: | 福州 |
期望从事岗位: | 账务经理/主管 |
技能特长 | |
技能特长: | 1)熟悉财务软件操作,会计工作经验5年; (2)会计电算化证,会计从业资格证,初级职称证书;(3)独立进行全套会计核算工作, 负责税务上缴, 申报,和解缴工作, 出口核算、报税、退税、年检, 银行贷款等事项;(4)在校期间连续两年获得院奖学金,获英语应用能力考试A级证,获全国计算机二级证书,获国家中级市场营销考证书;(5)工作耐心、细致、有责任心,适应力强,乐观向上, 接受新事物能力强,勇于迎接新挑战 |
教育经历 | |
福州大学(本科) | |
起止年月: | 2005-09-01 到 2013-09-01 |
学校名称: | 福州大学 |
专业名称: | 会计学 |
获得学历: | 本科 |
福州职业技术学院(大专) | |
起止年月: | 2003-09-01 到 2006-06-01 |
学校名称: | 福州职业技术学院 |
专业名称: | 财务会计电算化 |
获得学历: | 大专 |
工作经历 | |
福建沃隆管阀制造有限公司(财务主管) | |
起止年月: | 2010-03-01 到 2013-04-01 |
公司名称: | 福建沃隆管阀制造有限公司 |
职位: | 财务主管 |
工作概述: | 1. 正确统计核算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,并编制各类财务报表; 2. 审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定 3. 负责公司一整套账务处理, 负责税务上缴, 申报,和解缴工作,完成财务审计和年检工作; 4. 负责建立和完善公司财务核算体系, 能够很好的控制公司财务成本,拟订财务计划,审核、分析、预算; 5. 出口核算、报税、退税、年检等; 6. 银行贷款等融资事项; 7. 对仓库进行管理; 8. 对执行中发生的问题及时提出改进意见。 |
福建海源自动化机械股份有限公司(会计) | |
起止年月: | 2006-06-01 到 2010-03-01 |
公司名称: | 福建海源自动化机械股份有限公司 |
职位: | 会计 |
工作概述: | 曾担任销售会计,主要职责是根据金蝶k3系统当月入库、出库产成品,结合销售合同确认当月收入,进行帐务处理,登记销售合同明细台帐。根据确认的收入,正确计提销项税金和营业税金及附加,合理结转销售成本。次月初提供销售报表,包括销售收入应收余款明细分析报表;销售毛利分析表;产品完工成本与销售成本对比表;收入计划与实际完成对比明细分析表;费用会计是负责日常费用帐务处理;编制公司各类费用开支统计表以及预算控制超支表;负责日常公司内部报销单据的审核工作,监督是否有违规和超授权付款现象; |
联系方式 | |